Wegwartehof Demeter BIO Mare's Milk Capsules, 100 capsules
Versterkt het immuunsysteem
€ 47,49
(€ 1.187,25 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Versterkt en voedt
- Zorgvuldig gevriesdroogd
- 250 mg per capsule
- Demeter
- EU-Bio zegel
- Unisex
Art. nr.: WWH-101, Inhoud: 100 Capsules, EAN: n/a
Beschrijving
Bewaar koel, droog en beschermd tegen licht.
Een mededeling:
- Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een gevarieerde voeding. De aangegeven dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik van kinderen houden. Een uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Niet geschikt voor kleine kinderen.
Aanbevolen consumptie: 3 x 3 capsules per dag
Consistentie / Doseringsvorm: | Capsules |
---|---|
Merk: | Wegwartehof |
Eigenschappen: | Unisex |
Certificaten: | Demeter, EU-Bio zegel |
Waarschuwing: | Houd het product veilig en buiten bereik van kinderen |
Bewaaradvies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
Energie | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Vet | 15 g | 3,6 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | 0 g |
waarvan onverzadigde vetzuren | 7 g | 2 g |
Koolhydraten | 60 g | 15 g |
waarvan Suiker | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 21 g | 5 g |
Zout | 0 g | 0 g |
ingrediënten
ingrediënten | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
L-Isoleucine | 1.067 mg | 267 mg |
Phosphor | 524 mg | 131 mg |
Natrium | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
Magnesium | 87 mg | 22 mg |
Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
Koper | 291 µg | 73 µg |
Zink | 1,5 mg | 0,4 mg |
Mangaan | 49 µg | 12 µg |
chloride | 194 mg | 49 mg |
fluoride | 97 µg | 24 µg |
jodide | 19 µg | 5 µg |
selenium | 87 µg | 22 µg |
zwavel | 155 mg | 39 mg |
vitamine A | 165 µg | 41 µg |
Vitamine D | 0,5 µg | 0,1 µg |
vitamine E | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
vitamine C | 146 mg | 36 mg |
vitamine B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamine B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
vitamine B12 | 3 µg | 1 µg |
Foliumzuur | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamine B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Foliumzuur | 39 µg | 10 µg |
Ingrediënten
Over Wegwartehof huidverzorgingsproducten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Wegwartehof Demeter BIO Mare's Milk Capsules
11 recensies in andere talen
4,4 van 5 sterren
5 Sterren | | 7 | (58%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 3 | (25%) |
3 Sterren | | 2 | (16%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
12 Beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 11 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar